Distance de plantation
| Espèces | Porte-greffes | Sur la ligne | Entre les lignes |
| Pommiers | M26 | 2 m | 4 m |
| M7 | 4 à 5 m | 5 à 6 m | |
| Bittenfelder | 5.50 à 7 m | 6 à 8 m | |
| Poiriers | Farold | 3 à 4 m | 5 à 6m |
| Kirshensaller | 5.50 à 6 m | 6 à 7 m | |
| Pruniers | Myrobolan | 5 m | 6 m |
| St Julien | 4m | 5m | |
| Cerisiers | Gisela 6 | 4m | 5m |
| Sainte Lucie | 5.50 à 6 m | 6 à 6.50 m | |
| Merisier | 7 à 8m | 8 à 10 m | |
| Pêchers | GF677 | 4.5 m | 5.5 m |
| St Julien | 4m | 5 m | |
| Abricotiers | Myrobolan | 5m | 6m |
| Amandiers | GF 677 | 5m | 6m |
| Figuiers | Suivant variétés | 4m | 5m |
| Plaqueminiers | Diospyros Lotus | 5 à 7m | 6 à 8m |
| Nashis | Kirshensaller | 4 m | 5 m |
| Mûriers (trogne possible) |
Morus Alba | 10 m | 12 m |
Exemple :