Distance de plantation
Espèces | Porte-greffes | Sur la ligne | Entre les lignes |
Pommiers | M26 | 2 m | 4 m |
M7 ou M106 | 4 à 5 m | 5 à 6 m | |
M111 | 5m | 6 à 7 m | |
Franc | 5.50 à 7 m | 6 à 8 m | |
Poiriers | Farold | 3 à 4 m | 5 à 6m |
Kirshensaller | 5.50 à 6 m | 6 à 7 m | |
Pruniers | Myrobolan ou St Julien | 5 m | 6 m |
Cerisiers | Gisela 6 | 4m | 5m |
Sainte Lucie | 5.50 à 6 m | 6 à 6.50 m | |
Pêchers | GF677 | 4 à 4.50 m | 5 à 5.50 m |
St Julien | 3.50 à 4m | 4.50 à 5m | |
Mûriers (trogne possible) |
Morus alba | 8m | 10m |
Exemple :